Efemérides dos próximos 3 meses
Veja os próximos eventos astronômicos que ocorrerão nos próximos 3 meses em nosso sistema solar:| Data e hora (UTC-3) | Efeméride |
|---|---|
| 09/06/2013 às 18h40 | Apogeu da Lua: Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
| 10/06/2013 às 08h19 | Conjunção Lua - Vênus: Alinhamento entre a Lua e o planeta Vênus. |
| 18/06/2013 às 16h56 | Conjunção Lua - Espiga: Alinhamento entre a Lua e a estrela Espiga (Spica). |
| 19/06/2013 às 14h45 | Conjunção Lua - Saturno: Alinhamento entre a Lua e o planeta Saturno. |
| 21/06/2013 às 02h04 | Solstício de Junho: Começa o Inverno. |
| 23/06/2013 às 08h09 | Perigeu da Lua: Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
| 05/07/2013 às 15h59 | Afélio da Terra: Maior distância entre a Terra e o Sol (152,1 milhões de km). |
| 06/07/2013 às 21h36 | Apogeu da Lua: Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
| 16/07/2013 às 00h13 | Conjunção Lua - Espiga: Alinhamento entre a Lua e a estrela Espiga (Spica). |
| 16/07/2013 às 22h19 | Conjunção Lua - Saturno: Alinhamento entre a Lua e o planeta Saturno. |
| 21/07/2013 às 17h27 | Perigeu da Lua: Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
| 03/08/2013 às 05h53 | Apogeu da Lua: Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
| 03/08/2013 às 19h22 | Conjunção Lua - Júpiter: Alinhamento entre a Lua e o planeta Júpiter. |
| 09/08/2013 às 23h19 | Conjunção Lua - Vênus: Alinhamento entre a Lua e o planeta Vênus. |
| 12/08/2013 às 05h46 | Conjunção Lua - Espiga: Alinhamento entre a Lua e a estrela Espiga (Spica). |
| 12/08/2013 às 14h59 | Chuva de meteoros (per): Chuva de meteoros na constelação Perseus. |
| 13/08/2013 às 05h51 | Conjunção Lua - Saturno: Alinhamento entre a Lua e o planeta Saturno. |
| 18/08/2013 às 22h26 | Perigeu da Lua: Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
| 30/08/2013 às 20h46 | Apogeu da Lua: Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
| 31/08/2013 às 13h38 | Conjunção Lua - Júpiter: Alinhamento entre a Lua e o planeta Júpiter. |
Datas calculadas pelos astrônomos da NASA Fred Espenak e Sumit Dutta (NASA GSFC).

Nenhum comentário:
Postar um comentário